KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra
No
İli İlçesi Mah./Köy Ada  Parsel  Yüzölçümü
(m2)
Hazine
Yüzölçümü (m2)
Cinsi İmar
Durumu
Tahmini
Bedel (TL)
Geçici Teminat
Bedeli  (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Kırklareli Merkez Karakaş Mah. 1213 104 128,17 128,17 Arsa İmarlı 900.000,00 135.000,00 17.10.2023 10:00
2 Kırklareli Merkez Yündalan Köyü 118 241 1.229,86 1.229,86 Çalılık İmarsız 80.000,00 20.000,00 17.10.2023 10:20
3 Kırklareli Merkez Yündalan Köyü 118 212 2.088,75 2.088,75 Ham Toprak İmarsız 156.700,00 31.340,00 17.10.2023 10:40
4 Kırklareli Merkez Yündalan Köyü 118 271 405,16 405,16 Tarla İmarsız 40.600,00 12.180,00 17.10.2023 11:00
5 Kırklareli Merkez Yündalan Köyü 119 208 1.434,20 1.434,20 Çalılık İmarsız 215.250,00 32.287,50 17.10.2023 11:20
6 Kırklareli Merkez Yündalan Köyü 118 219 451,17 451,17 Tarla İmarsız 100.000,00 25.000,00 17.10.2023 13:40
7 Kırklareli Merkez Koruköy köyü 116 2 1.825,86 1.825,86 Ham Toprak İmarsız 238.100,00 35.715,00 17.10.2023 14:00
8 Kırklareli Merkez Koruköy köyü 118 24 1.294,58 1.294,58 Ham Toprak İmarsız 263.000,00 39.450,00 17.10.2023 14:20
9 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 105 118 911,41 911,41 Tarla İmarsız 364.600,00 54.690,00 17.10.2023 14:40
10 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 133 4 709,36 709,36 Tarla İmarsız 200.000,00 30.000,00 17.10.2023 15:30
11 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 133 7 822,83 822,83 Ham Toprak İmarsız 250.000,00 37.500,00 17.10.2023 15:50
12 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 113 20 213,61 213,61 Ham Toprak İmarsız 53.500,00 13.375,00 18.10.2023 10:20
13 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 135 4 517,44 517,44 Ham Toprak İmarsız 200.000,00 30.000,00 18.10.2023 10:40
14 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 140 2 625,17 625,17 Ham Toprak İmarsız 375.200,00 56.280,00 18.10.2023 11:00
15 Kırklareli Merkez Eriklice Köyü  - 1265 9.000,00 9.000,00 Tarla İmarsız 810.000,00 121.500,00 18.10.2023 11:20
16 Kırklareli Merkez Eriklice Köyü  - 1248 4.500,00 4.500,00 Tarla İmarsız 765.000,00 114.750,00 18.10.2023 13:40
17 Kırklareli Merkez Düzorman Köyü 105 105 8.206,56 8.206,56 Ham Toprak İmarsız 382.900,00 57.435,00 18.10.2023 14:00
18 Kırklareli Merkez Düzorman Köyü 102 7 719,08 719,08 Ham Toprak İmarsız 195.900,00 29.385,00 18.10.2023 14:20
19 Kırklareli Merkez Düzorman Köyü 133 31 906,63 906,63 Ham Toprak İmarsız 136.000,00 20.400,00 18.10.2023 14:40
20 Kırklareli Merkez Çayırlı Köyü 129 2 4.429,16 4.429,16 Ham Toprak İmarsız 178.600,00 26.790,00 18.10.2023 15:30
21 Kırklareli Merkez Ahmetçe Köyü 131 2 181,51 181,51 Tarla İmarsız 200.000,00 30.000,00 18.10.2023 15:50
22 Kırklareli Merkez Erikler Köyü 165 230 1.497,78 1.497,78 Ham Toprak İmarsız 150.000,00 22.500,00 19.10.2023 10:20
23 Kırklareli Merkez Erikler Köyü 106 16 3.192,44 3.192,44 Ham Toprak İmarsız 200.000,00 30.000,00 19.10.2023 11:00
24 Kırklareli Merkez Erikler Köyü 163 123 4.148,16 4.148,16 Ham Toprak İmarsız 250.000,00 37.500,00 19.10.2023 11:20
25 Kırklareli Merkez Kadıköy Köyü 172 39 2.317,58 2.317,58 Ham Toprak İmarsız 231.760,00 34.764,00 19.10.2023 13:40
26 Kırklareli Merkez Kadıköy Köyü 178 32 4.127,16 4.127,16 Tarla İmarsız 355.600,00 53.340,00 19.10.2023 14:00
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra
No
İli İlçesi Mah./Köy Ada  Parsel  Yüzölçümü
(m2)
Dükkan
No
Kiralanacak Alan Yüzölçümü (m2) Kiralama  Amacı/ Yılı İmar
Durumu
Tahmini
Yıllık Bedel (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
27 Kırklareli Merkez Camikebir 85 68 8.006,61 16,00 Dükkan 3 yıl İmarlı 39.000,00 11.700,00 19.10.2023 14:20
28 Kırklareli Merkez Camikebir 85 68 8.006,61 13-14  32,00 Dükkan 3 yıl İmarlı 72.000,00 21.600,00 19.10.2023 14:40

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile  hizalarında gösterilen gün ve saatlerde satış ve  kiralama ihalelerine çıkarılacaktır.            
2-a) Geçici Teminat Bedelinin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir" taşıması gerekmektedir.),             
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile veya birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedelinde  %20 indirim uygulanır.         
4-İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://kirklareli.csb.gov.tr adresinde duyurular bölümünden takip edilebilir.               
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7-Satışı ve kiralaması yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.               
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
      İlan olunur. 

Editör: Haber Merkezi