|
KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||||||
|
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||||||||
|
TAŞINMAZ SATIŞI VE KİRALAMASI İLE İRTİFAK HAKKI İHALELERİ İLANI |
||||||||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||||
| Sıra No |
İli | İlçesi | Mah./Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Hazine Yüzölçümü (m2) |
Cinsi | İmar Durumu |
Tahmini Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Günü |
İhale Saati |
|||||
| 1 | Kırklareli | Merkez | Demircihalil | 142 | 29 | 2.960,82 | 2.960,82 | Tarla | İmarsız | 1.250.000,00 | 125.000,00 | 11.06.2026 | 10.00 | |||||
| 2 | Kırklareli | Merkez | Demircihalil | 140 | 29 | 2.986,60 | 2.986,60 | Tarla | İmarsız | 790.000,00 | 118.500,00 | 11.06.2026 | 10:20 | |||||
| 3 | Kırklareli | Merkez | Demircihalil | 140 | 28 | 2.119,78 | 2.119,78 | Tarla | İmarsız | 650.000,00 | 97.500,00 | 11.06.2026 | 10:40 | |||||
| 4 | Kırklareli | Merkez | Demircihalil | 106 | 50 | 764,95 | 764,95 | Tarla | İmarsız | 300.000,00 | 60.000,00 | 11.06.2026 | 11:00 | |||||
| 5 | Kırklareli | Merkez | Demircihalil | 140 | 25 | 1674,35 | 1674,35 | Tarla | İmarsız | 500.000,00 | 75.000,00 | 11.06.2026 | 11:20 | |||||
| 6 | Kırklareli | Merkez | Yündalan | 118 | 110 | 542,50 | 542,50 | Ağaçlık | İmarsız | 265.000,00 | 53.000,00 | 11.06.2026 | 11:40 | |||||
| 7 | Kırklareli | Merkez | Yündalan | 118 | 159 | 169,24 | 169,24 | Çalılık | İmarsız | 66.500,00 | 19.950,00 | 11.06.2026 | 13:40 | |||||
| 8 | Kırklareli | Merkez | Yündalan | 118 | 192 | 119,30 | 119,30 | Tarla | İmarsız | 50.000,00 | 15.000,00 | 11.06.2026 | 14:00 | |||||
| 9 | Kırklareli | Merkez | Yündalan | 118 | 207 | 451,42 | 451,42 | Tarla | İmarsız | 190.000,00 | 38.000,00 | 11.06.2026 | 14:20 | |||||
| 10 | Kırklareli | Merkez | Yündalan | 118 | 278 | 307,70 | 307,70 | Tarla | İmarsız | 127.000,00 | 25.400,00 | 11.06.2026 | 14:40 | |||||
| 11 | Kırklareli | Merkez | Yündalan | 119 | 18 | 575,77 | 575,77 | Tarla | İmarsız | 250.000,00 | 50.000,00 | 11.06.2026 | 15:00 | |||||
| 12 | Kırklareli | Merkez | Yündalan | 145 | 73 | 634,24 | 634,24 | Ağaçlık | İmarsız | 290.000,00 | 58.000,00 | 11.06.2026 | 15:20 | |||||
| 13 | Kırklareli | Merkez | Yündalan | 180 | 8 | 2.556,08 | 2.556,08 | Tarla | İmarsız | 596.000,00 | 89.400,00 | 11.06.2026 | 15:40 | |||||
| 14 | Kırklareli | Merkez | Yündalan | 237 | 10 | 1.061,93 | 1.061,93 | Tarla | İmarsız | 507.500,00 | 76.125,00 | 11.06.2026 | 16:00 | |||||
| 15 | Kırklareli | Merkez | Koruköy | 115 | 9 | 2.746,23 | 2.746,23 | Ham Toprak | İmarsız | 620.000,00 | 93.000,00 | 11.06.2026 | 16:20 | |||||
| 16 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş | 134 | 32 | 9.751,29 | 9.751,29 | Tarla | İmarsız | 1.133.600,00 | 113.360,00 | 12.06.2026 | 09:30 | |||||
| 17 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş | 139 | 2 | 9.465,44 | 9.465,44 | Tarla | İmarsız | 1.085.600,00 | 108.560,00 | 12.06.2026 | 09:50 | |||||
| 18 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş | 134 | 33 | 4.681,16 | 4.681,16 | Tarla | İmarsız | 706.200,00 | 105.930,00 | 12.06.2026 | 10:10 | |||||
| 19 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş | 140 | 3 | 1.595.83 | 1.595.83 | Tarla | İmarsız | 239.400,00 | 47.880,00 | 12.06.2026 | 10:30 | |||||
| 20 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy | 124 | 25 | 488,40 | 488,40 | Ham Toprak | İmarsız | 169.000,00 | 33.800,00 | 12.06.2026 | 10:50 | |||||
| 21 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy | 132 | 9 | 1.305,77 | 1.305,77 | Ham Toprak | İmarsız | 390.000,00 | 78.000,00 | 12.06.2026 | 11:10 | |||||
| 22 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy | 132 | 34 | 520,45 | 520,45 | Ham Toprak | İmarsız | 250.000,00 | 50.000,00 | 12.06.2026 | 11:30 | |||||
| 23 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy | 135 | 53 | 501,62 | 501,62 | Ham Toprak | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 12.06.2026 | 11:50 | |||||
| 24 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy | 135 | 69 | 1.955,39 | 1.955,39 | Ham Toprak | İmarsız | 550.000,00 | 82.500,00 | 12.06.2026 | 14:10 | |||||
| 25 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy | 172 | 22 | 5.274,68 | 5.274,68 | Ham Toprak | İmarsız | 1.055.000,00 | 105.500,00 | 12.06.2026 | 14:30 | |||||
| İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||||
| Sıra No |
İli | İlçesi | Mah./Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Cinsi | İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Alan (m2) |
İrtifak Amacı | Süresi | İmar Durumu |
İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Günü |
İhale Saati |
|||
| 26 | Kırklareli | Merkez | Üsküp | 473 | 33 | 16.429,51 | Ham Toprak | 16.429,51 | İmar planı getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, sanayi, organik tarım, hayvancılık, organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla. | 30 yıl | İmarsız | 83.000,00 | 24.900,00 | 12.06.2026 | 14:50 | |||
| KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||||
| Sıra No |
İli | İlçesi | Mah./Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Cinsi | Kiralanacak Yüzölçümü (m2) |
Kiralama Amacı | Süresi | İmar Durumu |
İlk Yıl Tahmini Kiralama Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Günü |
İhale Saati |
|||
| 27 | Kırklareli | Merkez | Koyunbaba | - | - | 16.000,00 | DHTA | 16.000,00 | Şantiye Alanı | 3 yıl | İmarsız | 128.000,00 | 25.600,00 | 12.06.2026 | 15:10 | |||
| 28 | Kırklareli | Merkez | Koyunbaba | - | 3553 | 187.500,00 | Ham Toprak | 57.300,00 | Şantiye Alanı | 3 yıl | İmarsız | 458.400,00 | 68.760,00 | 12.06.2026 | 15:30 | |||
| 29 | Kırklareli | Merkez | Haticehatun | 465 | 14 | 2.700,00 | Tarla | 2.700,00 | Tarım ve/veya Hayvancılık Amaçlı | 5 yıl | İmarsız | 45.000,00 | 13.500,00 | 12.06.2026 | 15:50 | |||
| 30 | Kırklareli | Merkez | Karacaibrahim | 538 | 53 | 328,30 | Ham Toprak | 328,30 | Ticari Amaçlı | 3 yıl | İmarsız | 164.150,00 | 32.830,00 | 12.06.2026 | 16:10 | |||
| 1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı 1 ila 25 Sıra Numarası arasında bulunan 25 adet taşınmaz ile 27 ila 30 Sıra Numarası arasında bulunan 4 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile, 26 Sıra Numarasında bulunan 1 adet taşınmaz ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesine göre "Pazarlık Usulü" ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde satış, kiralama ve irtifak ihalelerine çıkarılacaktır. 2-a) Geçici Teminat Bedelinin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir" taşıması gerekmektedir.), b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 3-Taşınmaz satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile veya birlikte ödenebilir. Taşınmaz satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedelinde %20 indirim uygulanır. 4-İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://kirklareli.csb.gov.tr adresinde duyurular bölümünden takip edilebilir. 5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Geçici teminat bedeli Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait Ziraat Bankası TR05 0001 0001 0400 0010005576 Iban numaralı hesabına da ödenebilmesi mümkün olup, bu durumda yatırılmış olan tutarın Kırklareli Defterdarlığına (Muhasebe Müdürlüğünden) başvurularak muhasebe işleminin yaptırılması ve alınan Muhasebe İşlem Fişinin aslı ile ihale saatine kadar Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak teslim edilmesi gerekmektedir. 6-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 7-Satışı ve kiralaması yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 8-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 9-Yukarıda 26 numaralı sırada belirtilen taşınmazın irtifak hakkı ihalesi yapılacak olup, İrtifak hakkı ihalesi sonucunda lehine irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bir yıl süreyle ön izin verilecektir. 10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR. |
||||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02475190