Kırklareli Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

01:18 saat

3 Mayıs 2024

24 Şevval 1445
Kimin ilmi artar da dünyaya karşı (rağbeti azalarak) zühdü artmazsa o kimsenin ancak Allâhü Teâlâ’dan uzaklığı artmış olur. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:16

Güneş

05:58

Öğle

13:13

İkindi

17:05

Akşam

20:18

Yatsı

21:53

Kırklareli Namaz Vakitleri

Kırklareli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
3 May Cum 24 Şevval 1445 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
4 May Cts 25 Şevval 1445 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
